<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>快生薬研</title>
	<atom:link href="http://www.kaiseiyakken.jp/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kaiseiyakken.jp</link>
	<description>ED治療補助医療機器</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 May 2012 04:46:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>実はセックスに関心高い日本人　ED？な夫には3割の妻が「離婚考える」</title>
		<link>http://www.kaiseiyakken.jp/%e5%ae%9f%e3%81%af%e3%82%bb%e3%83%83%e3%82%af%e3%82%b9%e3%81%ab%e9%96%a2%e5%bf%83%e9%ab%98%e3%81%84%e6%97%a5%e6%9c%ac%e4%ba%ba%e3%80%80ed%ef%bc%9f%e3%81%aa%e5%a4%ab%e3%81%ab%e3%81%af3%e5%89%b2.html</link>
		<comments>http://www.kaiseiyakken.jp/%e5%ae%9f%e3%81%af%e3%82%bb%e3%83%83%e3%82%af%e3%82%b9%e3%81%ab%e9%96%a2%e5%bf%83%e9%ab%98%e3%81%84%e6%97%a5%e6%9c%ac%e4%ba%ba%e3%80%80ed%ef%bc%9f%e3%81%aa%e5%a4%ab%e3%81%ab%e3%81%af3%e5%89%b2.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 04:46:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hirose_masaharu</dc:creator>
				<category><![CDATA[ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[新着情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kaiseiyakken.jp/?p=692</guid>
		<description><![CDATA[日本人はセックスに淡白――そんな「国民性」がこれまでたびたび指摘されてきたが、「決して低いわけではない、むしろ高いといえるのでは」と反論するのは夫婦問題研究家の岡野あつこさんだ。    事実、日本イーライリリーと日本新薬が2012年4月26日に発表した、全国の既婚男女625人を対象とした調査結果からは、EDのためセックスが困難な男性に対し妻からの不満が高い傾向が見られた。「EDを疑われる夫」を持つ妻の3人に1人が「離婚を真剣に考えたことがある」と回答し、その6割以上が要因に「セックス」があることを認めているのだ。 「セックスは大切なコミュニケーション」9割 86.9％が「セックスは大切なコミュニケーションツール」と回答    とはいえ、セックスの不満が即離婚に結びつくわけではない。「ED夫と離婚を考えたことがある妻」にしてもセックス以上に、「夫婦間のコミュニケーション不足」を理由として挙げた人が71.6％と高い割合を占めた。    同調査では既婚男女の86.9％が「セックスは大切なコミュニケーションツール」と回答しており、EDによるセックスレスがコミュニケーション不足を招き、結果的に夫婦の危機をもたらす、という図式が見て取れる。 休日は雰囲気を作って…    もちろんこれはEDではない男性にとっても同じことだ。前述の岡野あつこさんは夫婦円満のため、男性が「妻が応じやすい雰囲気（ムード）をつくりあげてあげることが大切」だと指摘する。岡野さんは今回の調査で74.6％が「セックスは平日より休日に」、64.0％が「夫婦一緒の食事やお酒がムード作りには大切」と答えていることも踏まえ、 「まずは、休日に妻と一緒に食事やお酒を楽しむことから始めてみると良いのかもしれません」 と、世の夫にアドバイスを送っている。    「日本人はセックスに関心が薄いっていうし……」と決め付けず、積極的に「セックス」に向き合うことがやはり大切なようだ。＜モノウォッチ＞]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>日本人はセックスに淡白――そんな「国民性」がこれまでたびたび指摘されてきたが、「決して低いわけではない、むしろ高いといえるのでは」と反論するのは夫婦問題研究家の岡野あつこさんだ。</p>
<p>   事実、日本イーライリリーと日本新薬が2012年4月26日に発表した、全国の既婚男女625人を対象とした調査結果からは、EDのためセックスが困難な男性に対し妻からの不満が高い傾向が見られた。「EDを疑われる夫」を持つ妻の3人に1人が「離婚を真剣に考えたことがある」と回答し、その6割以上が要因に「セックス」があることを認めているのだ。</p>
<h2>「セックスは大切なコミュニケーション」9割</h2>
<p><img src="http://www.j-cast.com/mono/images/2012/mono131413_pho01.jpg" alt="86.9％が「セックスは大切なコミュニケーションツール」と回答" /><br />
86.9％が「セックスは大切なコミュニケーションツール」と回答</p>
<p>   とはいえ、セックスの不満が即離婚に結びつくわけではない。「ED夫と離婚を考えたことがある妻」にしてもセックス以上に、「夫婦間のコミュニケーション不足」を理由として挙げた人が71.6％と高い割合を占めた。</p>
<p>   同調査では既婚男女の86.9％が「セックスは大切なコミュニケーションツール」と回答しており、EDによるセックスレスがコミュニケーション不足を招き、結果的に夫婦の危機をもたらす、という図式が見て取れる。</p>
<h2>休日は雰囲気を作って…</h2>
<p>   もちろんこれはEDではない男性にとっても同じことだ。前述の岡野あつこさんは夫婦円満のため、男性が「妻が応じやすい雰囲気（ムード）をつくりあげてあげることが大切」だと指摘する。岡野さんは今回の調査で74.6％が「セックスは平日より休日に」、64.0％が「夫婦一緒の食事やお酒がムード作りには大切」と答えていることも踏まえ、</p>
<blockquote><p>「まずは、休日に妻と一緒に食事やお酒を楽しむことから始めてみると良いのかもしれません」</p></blockquote>
<p>と、世の夫にアドバイスを送っている。</p>
<p>   「日本人はセックスに関心が薄いっていうし……」と決め付けず、積極的に「セックス」に向き合うことがやはり大切なようだ。<a href="http://www.j-cast.com/mono/">＜モノウォッチ＞</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kaiseiyakken.jp/%e5%ae%9f%e3%81%af%e3%82%bb%e3%83%83%e3%82%af%e3%82%b9%e3%81%ab%e9%96%a2%e5%bf%83%e9%ab%98%e3%81%84%e6%97%a5%e6%9c%ac%e4%ba%ba%e3%80%80ed%ef%bc%9f%e3%81%aa%e5%a4%ab%e3%81%ab%e3%81%af3%e5%89%b2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>膨張率が上がる　サンデー毎日より</title>
		<link>http://www.kaiseiyakken.jp/%e8%86%a8%e5%bc%b5%e7%8e%87%e3%81%8c%e4%b8%8a%e3%81%8c%e3%82%8b%e3%80%80%e3%82%b5%e3%83%b3%e3%83%87%e3%83%bc%e6%af%8e%e6%97%a5%e3%82%88%e3%82%8a.html</link>
		<comments>http://www.kaiseiyakken.jp/%e8%86%a8%e5%bc%b5%e7%8e%87%e3%81%8c%e4%b8%8a%e3%81%8c%e3%82%8b%e3%80%80%e3%82%b5%e3%83%b3%e3%83%87%e3%83%bc%e6%af%8e%e6%97%a5%e3%82%88%e3%82%8a.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 08:28:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hirose_masaharu</dc:creator>
				<category><![CDATA[ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[新着情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kaiseiyakken.jp/?p=690</guid>
		<description><![CDATA[『男子50万件の平均サイズ」という記事の中から一部引用します。 弛緩時のペニスを長くすることより、膨張率を上げることが重要という。 「医療器具として使われる真空ポンプで訓練すると効果が見込めます&#8230;.. 快生薬研株式会社]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>『男子50万件の平均サイズ」という記事の中から一部引用します。</p>
<p>弛緩時のペニスを長くすることより、膨張率を上げることが重要という。<br />
「医療器具として使われる真空ポンプで訓練すると効果が見込めます&#8230;..</p>
<p>快生薬研株式会社</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kaiseiyakken.jp/%e8%86%a8%e5%bc%b5%e7%8e%87%e3%81%8c%e4%b8%8a%e3%81%8c%e3%82%8b%e3%80%80%e3%82%b5%e3%83%b3%e3%83%87%e3%83%bc%e6%af%8e%e6%97%a5%e3%82%88%e3%82%8a.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1日1勃起　週間ポスト3.23号</title>
		<link>http://www.kaiseiyakken.jp/1%e6%97%a51%e5%8b%83%e8%b5%b7%e3%80%80%e9%80%b1%e9%96%93%e3%83%9d%e3%82%b9%e3%83%883-23%e5%8f%b7.html</link>
		<comments>http://www.kaiseiyakken.jp/1%e6%97%a51%e5%8b%83%e8%b5%b7%e3%80%80%e9%80%b1%e9%96%93%e3%83%9d%e3%82%b9%e3%83%883-23%e5%8f%b7.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 09:29:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hirose_masaharu</dc:creator>
				<category><![CDATA[ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[新着情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kaiseiyakken.jp/?p=678</guid>
		<description><![CDATA[今週発売の「週間ポスト」に、「生涯SEX」の秘技という記事が掲載されています。詳細はご覧いただくとして、機能持続のために、1日1勃起を薦めています。薬でも構わないのですが、費用や副作用の点を考えると、まさに「VCD式カンキ」が最善の方法だと思うのですがいかがでしょう。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>今週発売の「週間ポスト」に、「生涯SEX」の秘技という記事が掲載されています。詳細はご覧いただくとして、機能持続のために、1日1勃起を薦めています。薬でも構わないのですが、費用や副作用の点を考えると、まさに「VCD式カンキ」が最善の方法だと思うのですがいかがでしょう。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kaiseiyakken.jp/1%e6%97%a51%e5%8b%83%e8%b5%b7%e3%80%80%e9%80%b1%e9%96%93%e3%83%9d%e3%82%b9%e3%83%883-23%e5%8f%b7.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>あなたは長いのがお好き？</title>
		<link>http://www.kaiseiyakken.jp/%e3%81%82%e3%81%aa%e3%81%9f%e3%81%af%e9%95%b7%e3%81%84%e3%81%ae%e3%81%8c%e3%81%8a%e5%a5%bd%e3%81%8d%ef%bc%9f.html</link>
		<comments>http://www.kaiseiyakken.jp/%e3%81%82%e3%81%aa%e3%81%9f%e3%81%af%e9%95%b7%e3%81%84%e3%81%ae%e3%81%8c%e3%81%8a%e5%a5%bd%e3%81%8d%ef%bc%9f.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Mar 2012 00:26:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hirose_masaharu</dc:creator>
				<category><![CDATA[ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[新着情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kaiseiyakken.jp/?p=676</guid>
		<description><![CDATA[あなたは長いのがお好き？ 　   　ペニスの話ではありません。日本人男性がことのほか気をもんでいるテーマ、性交所要時間のことです。ＮＨＫが１９９９年に行った「日本人の性行動・性意識調査」によれば、所要時間の平均は３３分。２０歳代では男性６１分、女性４６分、５０歳代の男性２４分、女性２０分と回答していることから、若いほど長い時間お楽しみになっていることがわかります。 　「信じられない！そんなに長い間勃起力を維持できる男性がいるの？」などと誤解しないでください。この数字は、挿入から射精までの時間ではなく、１年間最も多く関係を持った相手とのセックスにかける時間（お互いの体に触れ合ってから終わるまで）のことです。ですから、若い男女などがラブホテルをご利用されるとなると、休憩時間２時間を目一杯利用する。その一方で、見慣れた寝室では興奮も高まらず、しかも、明日の仕事が気になって、そそくさと終えてしまう。うなずける気がします。 　世間ではよく前戯なんて言葉を使うことがありますが、実のところ僕はあまり好きではありません。なぜって、男性側からみれば、勃起、挿入、射精が本番で、その前後は付録みたいなイメージが強くなるからです。「触れ合いから本気でやってくれ」と思われませんか。 　性交所要時間、中でも腟内挿入から射精までの時間が短いことにコンプレックスを抱く男性は少なくありません。通称「早漏」と呼ばれる現象ですが、その定義は諸説入り乱れています。腟内挿入から射精までの時間が３０秒以内、１分半以内、２分以内というように時間を基準にする場合、性交の際のピストン運動が１０回以内に射精してしまうというのもあります。 　性科学を修める研究者にとってのバイブルといえば米国のマスターズとジョンソンが著した「人間の性反応」（池田書店）。これによれば、「（早漏とは）性交時に女性に満足を与えられないで射精が起こってしまう回数が性交回数の５０％以上である場合」としています。言い換えれば、相手が満足していないにもかかわらず２回に１回以上先に果ててしまうことを意味します。セックスとは勃起と射精に命をかけることと思い込んでいる男性達が少なくありませんが、「早漏とは身勝手な男性の代名詞」と言わんばかりの定義に胸のすく思いがします。 　米国のあの有名なキンゼイリポートでは、「適切な性交時間とは、２人が相互に満足できる長さ」と定義しています。したがってこの時間より短い場合を早漏ということになります。セックスとは二人の営みなのですから、二人が満足できるかどうかにかかっているというのに、日本人、特に男性は早漏であることを“恥ずべきこと”と捉える傾向がとても強いのです。 　しかし、この定義からすれば、とても恐ろしい事態だって想定されます。一生懸命に努力に努力を重ねる男性。しかし挿入から５９分で遂に射精してしまった。その時、相手の女性はまだ十分な満足に達しておらず、「あと一歩だったのに」と叫んだとします。としたら、この男性は早漏の烙印を押されることになります。 　その一方で、「挿入を急ぐと刺激が強過ぎて『あっ』という間に果ててしまうので挿入をあせってはいけない」と冷静に自分に言い聞かせている男性が、触れ合いからが本番とばかりにねんごろなサービスに徹した結果、挿入前でも相手がオーガズムを得たとしましょう。その直後に挿入即射精となっても早漏とは言われないわけです。 　そんなあなたが希望する性交所要時間はどれくらいですか？ ヨミドクター　より]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>あなたは長いのがお好き？</p>
<p><!--// headline_end //--><img title="comment" src="http://www.yomidr.yomiuri.co.jp/common/img/img_blogcomment.gif" alt="" /></p>
<div><!-- .sbtns { 	POSITION: relative; PADDING-BOTTOM: 3px; PADDING-LEFT: 3px; PADDING-RIGHT: 3px; MARGIN-BOTTOM: 15px; BACKGROUND: url(http://www.yomiuri.co.jp/g3/_socialbtn.png); TOP: -5px; PADDING-TOP: 5px } .sbtns UL { 	PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 10px; PADDING-RIGHT: 0px; HEIGHT: 1.5em; OVERFLOW: hidden; PADDING-TOP: 0px } .sbtns UL LI { 	LIST-STYLE-TYPE: none; MARGIN: 0px 10px 10px 0px; FLOAT: left } .sbtns UL LI.hb { 	POSITION: relative; TOP: -2px; MARGIN-RIGHT: 15px } .sbtns UL LI.hb2 { 	POSITION: relative; TOP: 2px; MARGIN-RIGHT: 15px } .sbtns UL LI.gr { 	MARGIN-RIGHT: 10px; PADDING-TOP: 0px } .sbtns UL LI.ht { 	POSITION: relative; TOP: -2px; MARGIN-RIGHT: 15px } .sbtns UL LI.ht { 	POSITION: relative; TOP: -2px; MARGIN-RIGHT: 15px } .sbtns UL LI.en { 	MARGIN-RIGHT: 10px; PADDING-TOP: 1px } .sbtns UL LI.mx { 	MARGIN-RIGHT: 15px } .sbtns UL LI.ld { 	MARGIN-RIGHT: 15px } .sbtns UL LI.ns { 	MARGIN-RIGHT: 15px } .sbtns UL LI.hp { 	POSITION: relative; TOP: -2px; PADDING-TOP: 0px } .sbtns UL LI.hb { 	TOP: 0px } .sbtns UL LI.hp { 	TOP: 1px } --></p>
<div>
<ul>
<li><img src="http://img.mixi.net/img/basic/mixicheck_entry/bt_check_1.png" alt="" width="58" height="18" /></li>
</ul>
</div>
<div>　</p>
<div><img src="http://www.yomidr.yomiuri.co.jp/image.jsp?id=55770" alt="" /></div>
</div>
</div>
<p> </p>
<p>　ペニスの話ではありません。日本人男性がことのほか気をもんでいるテーマ、性交所要時間のことです。ＮＨＫが１９９９年に行った「日本人の性行動・性意識調査」によれば、所要時間の平均は３３分。２０歳代では男性６１分、女性４６分、５０歳代の男性２４分、女性２０分と回答していることから、若いほど長い時間お楽しみになっていることがわかります。</p>
<p>　「信じられない！そんなに長い間勃起力を維持できる男性がいるの？」などと誤解しないでください。この数字は、挿入から射精までの時間ではなく、１年間最も多く関係を持った相手とのセックスにかける時間（お互いの体に触れ合ってから終わるまで）のことです。ですから、若い男女などがラブホテルをご利用されるとなると、休憩時間２時間を目一杯利用する。その一方で、見慣れた寝室では興奮も高まらず、しかも、明日の仕事が気になって、そそくさと終えてしまう。うなずける気がします。</p>
<p>　世間ではよく前戯なんて言葉を使うことがありますが、実のところ僕はあまり好きではありません。なぜって、男性側からみれば、勃起、挿入、射精が本番で、その前後は付録みたいなイメージが強くなるからです。「触れ合いから本気でやってくれ」と思われませんか。</p>
<p>　性交所要時間、中でも腟内挿入から射精までの時間が短いことにコンプレックスを抱く男性は少なくありません。通称「早漏」と呼ばれる現象ですが、その定義は諸説入り乱れています。腟内挿入から射精までの時間が３０秒以内、１分半以内、２分以内というように時間を基準にする場合、性交の際のピストン運動が１０回以内に射精してしまうというのもあります。</p>
<p>　性科学を修める研究者にとってのバイブルといえば米国のマスターズとジョンソンが著した「人間の性反応」（池田書店）。これによれば、「（早漏とは）性交時に女性に満足を与えられないで射精が起こってしまう回数が性交回数の５０％以上である場合」としています。言い換えれば、相手が満足していないにもかかわらず２回に１回以上先に果ててしまうことを意味します。セックスとは勃起と射精に命をかけることと思い込んでいる男性達が少なくありませんが、「早漏とは身勝手な男性の代名詞」と言わんばかりの定義に胸のすく思いがします。</p>
<p>　米国のあの有名なキンゼイリポートでは、「適切な性交時間とは、２人が相互に満足できる長さ」と定義しています。したがってこの時間より短い場合を早漏ということになります。セックスとは二人の営みなのですから、二人が満足できるかどうかにかかっているというのに、日本人、特に男性は早漏であることを“恥ずべきこと”と捉える傾向がとても強いのです。</p>
<p>　しかし、この定義からすれば、とても恐ろしい事態だって想定されます。一生懸命に努力に努力を重ねる男性。しかし挿入から５９分で遂に射精してしまった。その時、相手の女性はまだ十分な満足に達しておらず、「あと一歩だったのに」と叫んだとします。としたら、この男性は早漏の烙印を押されることになります。</p>
<p>　その一方で、「挿入を急ぐと刺激が強過ぎて『あっ』という間に果ててしまうので挿入をあせってはいけない」と冷静に自分に言い聞かせている男性が、触れ合いからが本番とばかりにねんごろなサービスに徹した結果、挿入前でも相手がオーガズムを得たとしましょう。その直後に挿入即射精となっても早漏とは言われないわけです。</p>
<p>　そんなあなたが希望する性交所要時間はどれくらいですか？</p>
<p>ヨミドクター　より</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kaiseiyakken.jp/%e3%81%82%e3%81%aa%e3%81%9f%e3%81%af%e9%95%b7%e3%81%84%e3%81%ae%e3%81%8c%e3%81%8a%e5%a5%bd%e3%81%8d%ef%bc%9f.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ショッピングカート不具合のお詫び</title>
		<link>http://www.kaiseiyakken.jp/%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%83%e3%83%94%e3%83%b3%e3%82%b0%e3%82%ab%e3%83%bc%e3%83%88%e4%b8%8d%e5%85%b7%e5%90%88%e3%81%ae%e3%81%8a%e8%a9%ab%e3%81%b3.html</link>
		<comments>http://www.kaiseiyakken.jp/%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%83%e3%83%94%e3%83%b3%e3%82%b0%e3%82%ab%e3%83%bc%e3%83%88%e4%b8%8d%e5%85%b7%e5%90%88%e3%81%ae%e3%81%8a%e8%a9%ab%e3%81%b3.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 08:45:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hirose_masaharu</dc:creator>
				<category><![CDATA[ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[新着情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kaiseiyakken.jp/?p=673</guid>
		<description><![CDATA[この数日、ショッピングカートに不具合が生じ、ご注文できない状態が発生いたしました。現在は正常に機能しております。ご迷惑をおかけしまして申し訳ございませんでした。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>この数日、ショッピングカートに不具合が生じ、ご注文できない状態が発生いたしました。現在は正常に機能しております。ご迷惑をおかけしまして申し訳ございませんでした。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kaiseiyakken.jp/%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%83%e3%83%94%e3%83%b3%e3%82%b0%e3%82%ab%e3%83%bc%e3%83%88%e4%b8%8d%e5%85%b7%e5%90%88%e3%81%ae%e3%81%8a%e8%a9%ab%e3%81%b3.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>勃起障害では乾癬の既往が4倍</title>
		<link>http://www.kaiseiyakken.jp/%e5%8b%83%e8%b5%b7%e9%9a%9c%e5%ae%b3%e3%81%a7%e3%81%af%e4%b9%be%e7%99%ac%e3%81%ae%e6%97%a2%e5%be%80%e3%81%8c4%e5%80%8d.html</link>
		<comments>http://www.kaiseiyakken.jp/%e5%8b%83%e8%b5%b7%e9%9a%9c%e5%ae%b3%e3%81%a7%e3%81%af%e4%b9%be%e7%99%ac%e3%81%ae%e6%97%a2%e5%be%80%e3%81%8c4%e5%80%8d.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 23:04:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hirose_masaharu</dc:creator>
				<category><![CDATA[ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[新着情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kaiseiyakken.jp/?p=638</guid>
		<description><![CDATA[台湾・国民健康保険データを用いた症例対照研究 勃起障害（ED）患者では乾癬の既往が約4倍に上るという研究結果がJ Sex Med（2012; 9: 130–135）に掲載された。台湾Far Eastern Memorial HospitalのShiu-Dong Chung氏らが同国民健康保険のデータを用いて症例対照研究を行った。同氏らは「医療者は乾癬患者のEDに注意を払わなければならない」と指摘している。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>台湾・国民健康保険データを用いた症例対照研究</h2>
<p>勃起障害（ED）患者では乾癬の既往が約4倍に上るという研究結果が<em>J Sex Med</em>（<a href="http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22023713" target="_blank">2012; 9: 130–135</a>）に掲載された。台湾Far Eastern Memorial HospitalのShiu-Dong Chung氏らが同国民健康保険のデータを用いて症例対照研究を行った。同氏らは「医療者は乾癬患者のEDに注意を払わなければならない」と指摘している。</p>
<p><!-- div.hgroup --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kaiseiyakken.jp/%e5%8b%83%e8%b5%b7%e9%9a%9c%e5%ae%b3%e3%81%a7%e3%81%af%e4%b9%be%e7%99%ac%e3%81%ae%e6%97%a2%e5%be%80%e3%81%8c4%e5%80%8d.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>冬期休業 12月29日～1月5日になります。</title>
		<link>http://www.kaiseiyakken.jp/%e5%86%ac%e6%9c%9f%e4%bc%91%e6%a5%ad-12%e6%9c%8829%e6%97%a5%ef%bd%9e1%e6%9c%885%e6%97%a5%e3%81%ab%e3%81%aa%e3%82%8a%e3%81%be%e3%81%99%e3%80%82.html</link>
		<comments>http://www.kaiseiyakken.jp/%e5%86%ac%e6%9c%9f%e4%bc%91%e6%a5%ad-12%e6%9c%8829%e6%97%a5%ef%bd%9e1%e6%9c%885%e6%97%a5%e3%81%ab%e3%81%aa%e3%82%8a%e3%81%be%e3%81%99%e3%80%82.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 22:55:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hirose_masaharu</dc:creator>
				<category><![CDATA[ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[新着情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kaiseiyakken.jp/?p=621</guid>
		<description><![CDATA[申し訳ありませんが、標記の通り休業させていただきます。1月6日から発送できる予定です。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>申し訳ありませんが、標記の通り休業させていただきます。1月6日から発送できる予定です。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kaiseiyakken.jp/%e5%86%ac%e6%9c%9f%e4%bc%91%e6%a5%ad-12%e6%9c%8829%e6%97%a5%ef%bd%9e1%e6%9c%885%e6%97%a5%e3%81%ab%e3%81%aa%e3%82%8a%e3%81%be%e3%81%99%e3%80%82.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>フェヌグリーク体験記　その後</title>
		<link>http://www.kaiseiyakken.jp/%e3%83%95%e3%82%a7%e3%83%8c%e3%82%b0%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%82%af%e4%bd%93%e9%a8%93%e8%a8%98%e3%80%80%e3%81%9d%e3%81%ae%e5%be%8c.html</link>
		<comments>http://www.kaiseiyakken.jp/%e3%83%95%e3%82%a7%e3%83%8c%e3%82%b0%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%82%af%e4%bd%93%e9%a8%93%e8%a8%98%e3%80%80%e3%81%9d%e3%81%ae%e5%be%8c.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Dec 2011 05:22:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hirose_masaharu</dc:creator>
				<category><![CDATA[新着情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kaiseiyakken.jp/?p=616</guid>
		<description><![CDATA[11/20から服用し、すぐに実感したので一週間後から2カプセルに減らしましたが、一般週刊誌のグラビアを見ても反応してました。3日後から1カプセルにしたところ、さすがに少し効果が薄れたようで、12月になり服用をやめたところ、元に戻った感じです。 やはり毎日最低1カプセルは服用したほうが良いようです。今日からまた続けてみようと思います。また、5人に使用してもらいましたが、2人は1箱では効果が認められなかったとのことで、2箱めに挑戦中です。 快生薬研株式会社 東京都江戸川区春江町2-48-14-403]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>11/20から服用し、すぐに実感したので一週間後から2カプセルに減らしましたが、一般週刊誌のグラビアを見ても反応してました。3日後から1カプセルにしたところ、さすがに少し効果が薄れたようで、12月になり服用をやめたところ、元に戻った感じです。</p>
<p>やはり毎日最低1カプセルは服用したほうが良いようです。今日からまた続けてみようと思います。また、5人に使用してもらいましたが、2人は1箱では効果が認められなかったとのことで、2箱めに挑戦中です。</p>
<p>快生薬研株式会社<br />
東京都江戸川区春江町2-48-14-403</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kaiseiyakken.jp/%e3%83%95%e3%82%a7%e3%83%8c%e3%82%b0%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%82%af%e4%bd%93%e9%a8%93%e8%a8%98%e3%80%80%e3%81%9d%e3%81%ae%e5%be%8c.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>フェヌグリーク体験記③　販売始めました</title>
		<link>http://www.kaiseiyakken.jp/%e3%83%95%e3%82%a7%e3%83%8c%e3%82%b0%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%82%af%e4%bd%93%e9%a8%93%e8%a8%98%e2%91%a2%e3%80%80%e8%b2%a9%e5%a3%b2%e5%a7%8b%e3%82%81%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f.html</link>
		<comments>http://www.kaiseiyakken.jp/%e3%83%95%e3%82%a7%e3%83%8c%e3%82%b0%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%82%af%e4%bd%93%e9%a8%93%e8%a8%98%e2%91%a2%e3%80%80%e8%b2%a9%e5%a3%b2%e5%a7%8b%e3%82%81%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 08:23:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hirose_masaharu</dc:creator>
				<category><![CDATA[ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[新着情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kaiseiyakken.jp/?p=614</guid>
		<description><![CDATA[その後3日間も好調です。ショッピングカートに追加しましたので是非お試しください。 快生薬研株式会社 東京都江戸川区春江町2-48-14-403]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>その後3日間も好調です。ショッピングカートに追加しましたので是非お試しください。</p>
<p>快生薬研株式会社<br />
東京都江戸川区春江町2-48-14-403</p>
]]></content:encoded>
